Электрическая тележка PTE 20
- Главная /
- Каталог /
- Товары для склада /
- Тележки электрические /
- Электрическая тележка PTE 20
0
Технические характеристики
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка | 1.5 фунтов |
| Размеры вил | 48/60/+1150 1 |
| Радиус поворота | 1485 мм |
| Скорость подъема, с грузом | 0,03/0,053 |
| Высота румпель в положении привода мин/макс | 820/1310 |
| Привод Номинальная мощность двигателя S2 60min | 0,45 кВт |
| Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 | 2 × 12/64 V/Ah |
| Расход энергии в соотв. к циклу VDI | 0,39 кВтч / ч |
|
Уровень звукового давления на водительское уха соотв. по EN 12053 |
69 дБ (А) |
| Вес батареи | 40 кг |